Du kan kontakte XYT maskinerieteam for å konsultere ønsket løsning.
Tekniske data
Modell | QKF2400 | QKF2800 | QKF3600 |
effekt (kw) | 10.19 | 13.69 | 17.69 |
Behandlingsområde (mm) | 1600-2400 | 2400-2800 | 2800-3600 |
Vekt (kg) | 2100 | 2600 | 3500 |
Dimensjon (mm) | 3200*2400*2630 | 3800*3000*2930 | 5000*4000*3230 |
Produksjon | 3 deler dekk / time | 3 deler dekk / time | 3 deler dekk / time |
Monteringssted

Succesful Case for utenlandske kunder

Populære tags: OTR dekkskjæremaskin, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, kjøp, lav pris, til salgs









